规格参数
整机尺寸(mm) | 98寸 2228.8*1330.5*106.5 |
包装尺寸(mm) |
| 2500*1630*440 |
|
毛重/净重(KG) | 197/139.4 |
显示区域(mm) | 2158.85(H)*1214.35(V) |
面板亮度 | ≥450cd/㎡ |
点距 | 0.5622 mm x 0.5622 mm |
显示色彩 | 8 bit/1.07 Billion |
芯片方案 | MSD6A648 |
储存信息 | 2G(内存)+32G(RAM) |
触摸方案 | 细笔红外触摸,20点 |
响应时间 | 8ms |
定位精度 | 2mm |
书写屏介质 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
屏寿命 | ≥50000小时 |
功率 | ≦250W |
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz |
扬声器 | 8Ω/15W*2 |
OPS接口槽 | 42mm标准80Pin接口 |
壁挂架 | B85挂架 |
OPS电脑 | 根据客户要求选配 |
5G投屏模块 | 5G投屏模块;投屏器、投屏软件(选配) |
功能接口图
侧端子板接口图
下端子板接口图 
安卓特性
类别 | 项目 | 参数 |
系统 参数 | 芯片 | MSD6A648EVC |
CPU | Cortex A53*4 1.5GHz |
GPU | T720MP2 |
RAM | 2G DDR3 |
Flash | 32GB build in |
SD card | Support MAX 128GB SD card |
Android version | 6.0 |
电视 | ATV | NTSC,PAL,SECAM |
DTV | DTMB |
电脑 | 音视频输入 | 支持3840*2160P输入 |
多媒体 | 视频 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia |
音频 | MPEG1/2 layer Ⅰ/Ⅱ,AC-3(需定制).... |
模拟 视频 | Cvbs | 1.0Vp-p+/-5% |
YPvPr | 480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P |
高清视频 | HDMI输入 | 480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/2160P |
端口 | Ethernet | X1 RJ45标准插座 |
DP(需定制) | X1 DP标准插座 |
VAG IN | X1 DB15,X1 外接标准插座 |
YPbPr in | X1 小插座 |
AV IN | X2 小插座 |
AV OUT | X1 小插座 |
Earphone | X1 耳机标准插座 |
WIFI | X1 5G内置模块(兼容2.4G、蓝牙),X1 5G内置模块(兼容2.4G) |
SPDIF | X1 同轴插座 |
HDMI IN | X1 HDMI in 标准插座 |
USB(多媒体) | X2 USB2.0 标准插座 |
SD-card | X1 小卡卡座 |
MIC IN | X1 麦克风 |
USB(触摸) | X1 外接 |
OPS电脑配置(选配)
Intel 芯片组 | 内存 | 硬盘(SSD) |
IntelCore I3 8100 | 4G | 128G |
IntelCore I5 4430 | 4G | 128G |
IntelCore I5 7500 | 4G | 128G |
IntelCore I7 7700 | 4G | 128G |
特色压感笔

Ø 蓝牙无线配对,2MM超细书写
Ø 2048级压感探头,还原您每一笔书写
Ø PPT快捷控制,播放、翻页一键搞定
Ø 指针、空鼠、放大镜、激光笔插件
Ø Office原生态墨迹注释
装箱清单
Ø 触摸一体机 | Ø 一台 |
Ø 遥控器 | Ø 通用版;一个(不配电池) |
Ø 电源线 | Ø 国标三插1.5米;一条 |
Ø 触摸笔 | Ø 多功能压感细笔(一套) |
Ø WIFI天线 | Ø 五根 |
Ø OPS电脑(选配) | Ø 按客户要求 |
Ø 壁挂架 | Ø 挂架(内含螺丝);一套 |
Ø 说明书 | Ø 通用版;一本 |
Ø 保修卡及合格证 | Ø 一本 |
Ø 投屏器(选配) | Ø 一套 |
工作环境
Ø 序号 | Ø 参数 | Ø 范围 | Ø 单位 |
Ø 1 | Ø 工作温度(周围环境) | Ø +5~ +40 | Ø ℃ |
Ø 2 | Ø 存储温度 | Ø -10~ +50 | Ø ℃ |
可靠性测试
Ø 序号 | Ø 测试项目 | Ø 条件 |
Ø 1 | Ø 高温存储测试 | Ø Ta=+50℃ 240h |
Ø 2 | Ø 低温存储测试 | Ø Ta=-10℃240h |
Ø 3 | Ø 高温工作测试 | Ø Ta=+40℃240h |
Ø 4 | Ø 低温工作测试 | Ø Ta=+5℃ 240h |
Ø 5 | Ø 振动测试 Ø (非工作状态) | Ø 频率:10~57Hz/振幅 (一个方向): 0.075mm Ø : 58~500Hz/加速度: 9.8 m/s² Ø 试验周期: 3小时 (X, Y, Z每个方向各1小时) |
注意事项
Ø 1)面板是由玻璃制成的,若有坚硬的东西撞击上则容易破碎,请小心注意。
Ø 2)请不要自行拆卸设备,若设备发生故障请联系指定的维修点或原厂。
Ø 3)设备不能放置在滴水或溅水的环境下,不能将装满液体的物品放在设备上。
Ø 4)设备的散热孔不能被报纸、桌布、窗帘或其他异物挡住或进入。
Ø 5)插拔设备的电源线时请保证手干燥以防触电。
Ø 6)不要让孩子在无人看守的情况下自行使用本设备。
Ø 7)请在规定的环境中使用该设备。